> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.grid.glideapps.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.grid.glideapps.com/api/cells.md).

# Cells

By default Glide Data Grid comes with the following cells:

| Cell Type                                    | Screenshot                                                          |
| -------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- |
| [TextCell](/api/cells/textcell.md)           | <img src="/files/Xl3TlEl7WwN287gw0QgD" alt="" data-size="original"> |
| [NumberCell](/api/cells/numbercell.md)       | <img src="/files/ZsseC3aLAUXYHEE5Wm4z" alt="" data-size="original"> |
| [RowIDCell](/api/cells/rowidcell.md)         | <img src="/files/NrgQBQ49er5s8yeD7M2x" alt="" data-size="original"> |
| [ProtectedCell](/api/cells/protectedcell.md) | <img src="/files/ZD1Vf06i7ZM3hBQeOq9r" alt="" data-size="original"> |
| [BooleanCell](/api/cells/booleancell.md)     | <img src="/files/sEqXdtSoJRriBnaypwg1" alt="" data-size="original"> |
| [ImageCell](/api/cells/imagecell.md)         | <img src="/files/6G3X7rmx9gVZjZ9JG2CE" alt="" data-size="original"> |
| [UriCell](/api/cells/uricell.md)             | <img src="/files/Pkr45ZjfJ6gWN8oTsmhQ" alt="" data-size="original"> |
| [MarkdownCell](/api/cells/markdowncell.md)   | <img src="/files/FIuJDW65mAqBscxxyzyC" alt="" data-size="original"> |
| [BubbleCell](/api/cells/bubblecell.md)       | <img src="/files/05WtDT0KhvoamxCpJe3d" alt="" data-size="original"> |
| [DrilldownCell](/api/cells/drilldowncell.md) | <img src="/files/e5eDNtKtF3OeS3b8rAV6" alt="" data-size="original"> |
| [LoadingCell](/api/cells/loadingcell.md)     | <img src="/files/8QtHuYCdR9BOeVzcSKO0" alt="" data-size="original"> |
